Àwọ̀:

Ìbéèrè Bayi | Ogidi nkan | Oparun |
| Ipilẹṣẹ | China |
| Ilana | Ri to Strand hun HerringBone |
| Plank Ipari | 580,600mm Tabi adani |
| Ìbú Plank | 96,100,132mm Tabi ti adani |
| Isanra Plank | 14,15mm Tabi adani |
| Ipele | A |
| Àwọ̀ | Adani |
| iwuwo | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Milling | 4 Awọn ẹgbẹ Tẹ Titiipa |
| Aso | 13 Ndan Yiyi Igbẹhin |
| Ipele didan | 30±5° |
| Formeldehyde Kilasi | E1 |
| Ifesi to Fire | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Resistance to Scratch | Iwọn 3 (EN 438-2: 2016+A1: 2018) |
| Imudara igbona (W/mK) | 0.171 |
| Ọna fifi sori ẹrọ | Lẹ pọ si isalẹ, Ilẹ lilefoofo |

| Paramita | Egungun egugun | Egungun ẹja |
| Fifi sori Complexity | Alabọde (nbeere awọn igun ọtun ti o ti deede) | Giga (nbeere awọn okun ti o ni deede) |
| Oṣuwọn isọnu ohun elo | 5%-8% | 8%-12% |
| Aye to wulo | Tiling gbogbo ile (lati tẹnumọ eto aye) | Awọn agbegbe pataki (fun apẹẹrẹ yara gbigbe, ọdẹdẹ) |

| Ogidi nkan | Oparun |
| Ipilẹṣẹ | China |
| Ilana | Ri to Strand hun HerringBone |
| Plank Ipari | 580,600mm Tabi adani |
| Ìbú Plank | 96,100,132mm Tabi ti adani |
| Isanra Plank | 14,15mm Tabi adani |
| Ipele | A |
| Àwọ̀ | Adani |
| iwuwo | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Milling | 4 Awọn ẹgbẹ Tẹ Titiipa |
| Aso | 13 Ndan Yiyi Igbẹhin |
| Ipele didan | 30±5° |
| Formeldehyde Kilasi | E1 |
| Ifesi to Fire | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Resistance to Scratch | Iwọn 3 (EN 438-2: 2016+A1: 2018) |
| Imudara igbona (W/mK) | 0.171 |
| Ọna fifi sori ẹrọ | Lẹ pọ si isalẹ, Ilẹ lilefoofo |

| Paramita | Egungun egugun | Egungun ẹja |
| Fifi sori Complexity | Alabọde (nbeere awọn igun ọtun ti o ti deede) | Giga (nbeere awọn okun ti o ni deede) |
| Oṣuwọn isọnu ohun elo | 5%-8% | 8%-12% |
| Aye to wulo | Tiling gbogbo ile (lati tẹnumọ eto aye) | Awọn agbegbe pataki (fun apẹẹrẹ yara gbigbe, ọdẹdẹ) |
