
Ọja IfihanOparun

Ọja Awọn ẹya ara ẹrọOparun
Awọn akojọpọ Ailopin, Ibaramu Pipe KanAwọn pato

| Ọja | Ita Strand hun Bamboo Decking | |||
| Ohun elo | Oparun | |||
| Àwọ̀ | Carbonized Light, Dudu Carbonized | |||
| Dada | Ilẹ alapin, Igbi kekere, Igi kekere, Igbi nla | |||
| Awọn iwọn | Gigun*Iwọn (mm) | Sisanra (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| iwuwo | +/- 1200 kg/m3 | |||
| Modul Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Aimi atunse Agbara | 123.8mpa | |||
| Fibọ ohun ini | 5% | |||
| Idajade formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Fire Rating | Ipele 1 | |||
| Fifọ Agbara | 22. 4kn Ati 600mm | |||
| Ti ibi Yiye | Ipele 1 | |||
| Ti abẹnu Bond Agbara | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion ite | Ipele 1 | |||
Awọn oju iṣẹlẹ eloOparun
Aaye ibugbe
Aaye iṣowo
Gbangba Space
Awọn akojọpọ Ailopin, Ibaramu Pipe KanAwọn pato
| Ọja | Ita Strand hun Bamboo Decking | |||
| Ohun elo | Oparun | |||
| Àwọ̀ | Carbonized Light, Dudu Carbonized | |||
| Dada | Ilẹ alapin, Igbi kekere, Igi kekere, Igbi nla | |||
| Awọn iwọn | Gigun*Iwọn (mm) | Sisanra (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| iwuwo | +/- 1200 kg/m3 | |||
| Modul Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Aimi atunse Agbara | 123.8mpa | |||
| Fibọ ohun ini | 5% | |||
| Idajade formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Fire Rating | Ipele 1 | |||
| Fifọ Agbara | 22. 4kn Ati 600mm | |||
| Ti ibi Yiye | Ipele 1 | |||
| Ti abẹnu Bond Agbara | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion ite | Ipele 1 | |||
Awọn oju iṣẹlẹ eloOparun
Aaye ibugbe
Aaye iṣowo





